上海雷磁儀器專業(yè)致力于水質(zhì)分析領(lǐng)域,曾獲得上海市著名商標(biāo)等榮譽(yù)稱號(hào),太原衡天力科貿(mào)為您帶來(lái)雷磁全系列產(chǎn)品,咨詢電話13513512998。

【主要特點(diǎn)】
● 采用5.7英寸彩色高清液晶屏幕,顯示清晰
● 三種分辨率可選:pX支持0.001pX、0.01pX和0.1pX,mV支持0.01mV、0.1 mV和1mV
● 溫度單位可選:℃ 和 °F。
● 支持開機(jī)自診斷、自動(dòng)關(guān)機(jī)、斷電保護(hù)和恢復(fù)出廠設(shè)置等功能
● 支持固件升級(jí)功能,允許功能擴(kuò)展和個(gè)性化要求
● 支持IP54防護(hù)等級(jí)
● 標(biāo)配攪拌器、氟離子電極、參比電極、溫度電極,電極支架、防塵罩
【智能檢測(cè)、自動(dòng)識(shí)別】
● 智能判別終點(diǎn),支持自動(dòng)讀數(shù)、定時(shí)讀數(shù)、定時(shí)間隔讀數(shù)、手動(dòng)讀數(shù)
● 支持自動(dòng)/手動(dòng)溫度補(bǔ)償
● 支持1-5點(diǎn)pH電極標(biāo)定
● 自動(dòng)識(shí)別GB、DIN、NIST、USA、MERK等5組標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,支持標(biāo)液組管理,支持自定義pH緩沖溶液和標(biāo)液組
● 內(nèi)置Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多種離子模式,允許用戶自建
● μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多種離子濃度單位快速切換
● 測(cè)量模式:直讀濃度法測(cè)量、標(biāo)準(zhǔn)添加法測(cè)量、樣品添加法測(cè)量、GRAN法測(cè)量
【數(shù)據(jù)管理,信息追溯】
● 支持?jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ)(500套)、查閱、刪除、傳輸和打印
● 符合GLP,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)追溯
● 具有RS-232接口,支持連接標(biāo)準(zhǔn)RS-232串口打印機(jī),直接打印測(cè)量結(jié)果,打印格式可選
● 具有USB接口,通過(guò)專用通信軟件與PC連接,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | PXSJ-216F | |
儀器級(jí)別 | 0.001級(jí) | |
測(cè)量范圍 | pH/pX | (-2.000~20.000)pH;(0.000~14.000)pX |
mV | (-1999.9~1999.9)mV | |
離子濃度 | (0~19990), 單位μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | |
溫度 | (-5.0~110.0)℃ | |
分辨率 | pH/pX | 0.001 pH/pX |
mV | 0.1mV | |
濃度 | 四位有效數(shù)字 (科學(xué)計(jì)數(shù)法標(biāo)示) | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pH/pX | ±0.002 pH/pX |
mV | ±0.03%FS | |
離子濃度 | ±0.5% | |
溫度 | ±0.2℃ | |
電源 | 直流通用電源 (9VDC,500mA,內(nèi)正外負(fù)) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 280×215×92,1 | |
(附水質(zhì)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備清單)
儀器名稱 | 具體應(yīng)用 |
酸度計(jì) | 測(cè)PH值 |
顯微鏡 | 觀察微小物質(zhì) |
紅外測(cè)油儀 | 測(cè)定水中油的含量 |
微量氧分析儀 | 測(cè)微量的氧氣濃度 |
BOD測(cè)定儀 | 測(cè)量水中生物需氧量 |
雙道原子熒光光度計(jì) | 可檢測(cè)多種元素 |
數(shù)字濁度計(jì) | 測(cè)量液體濁度 |
溶解氧測(cè)定儀 | 測(cè)溶解氧 |
電導(dǎo)率儀 | 測(cè)點(diǎn)解質(zhì)溶液電導(dǎo)率值 |
原子吸收分光光度計(jì) | 根據(jù)被測(cè)元素的基態(tài)原子對(duì)特征輻射的吸收成都進(jìn)行定量分析 |
氣相色譜儀 | 定性、定量分析 |
| 玻璃儀器 | 實(shí)驗(yàn)室常用玻璃儀器 |
放射性測(cè)量?jī)x | 測(cè)量水中放射性核素 |
多功能紅外測(cè)油儀 | 測(cè)量水中油含量 |
二氧化碳分析儀 | 分析二氧化碳含量 |
傅里葉紅外變換光譜儀 | 定性分析 |
分光光度計(jì) | 定量分析 |
總有機(jī)碳測(cè)定儀 | 對(duì)水溶液中總有機(jī)碳進(jìn)行定量測(cè)定 |
光電式渾濁度儀 | 測(cè)水的渾濁度 |
離子色譜儀 | 適用于親水性陰、陽(yáng)離子的分離 |
冷原子熒光測(cè)汞儀 | 測(cè)汞含量 |
激光粉塵儀 | 測(cè)空氣中粉塵含量 |
火焰光度計(jì) | 測(cè)定元素含量 |
露點(diǎn)儀 | 測(cè)露點(diǎn) |

